海外旅行用eSIMとして急速に人気を集めているSaily(セイリー)。
そのセイリーが2025年8月にウルトラプランを新発売。
旅行者に便利なプレミアム特典がセットになった、今までにない画期的なプランになっています。
- 様々な国を周遊する人に便利な大容量データグローバルeSIM
- 空港ラウンジやファストトラックなど旅行者に便利な特典が充実
Sailyのウルトラプランとは?
121の国&地域で利用できる国際eSIMに旅行者に便利な特典がセットになったウルトラプラン。
1つの国だけでなく、複数の国を周遊する時にも便利なeSIMになります。
Ultra Planの料金
ウルトラプランの月額はUS$59.99。
支払いはクレジットカード/デビットカードのほか、Apple Payが利用可能です。
また、Sailyクレジットも支払いに利用できます。
2025年末に追加された新しいサブスクプランのプレミアムやプラスも空港ラウンジが利用可能です。プレミアムの月額はUS$44.99、プラスはUS$29.99でウルトラより安くなっています。プレミアムプランについては本記事の後半で紹介しています。
ウルトラプランで利用できるサービス
- 毎月30GBの高速データ通信(高速データを使い切った後は1Mbpsで無制限)
- 空港ラウンジ利用
- ファストトラックサービス
- 遅延フライト補償
- NordVPNなどのセキュリティツール
- 優先サポート
- 仮想ロケーション
- 広告ブロッカー
- ウェブ保護
- Sailyクレジット8%キャッシュバック
- 優先サポート
単なるグローバルeSIMではなく、旅行者に便利なサービスが付帯されているところがポイントです。
単なるグローバルeSIMじゃないウルトラプラン
仮想場所、広告ブロッカー、ウェブ保護はSaily(セイリー)の通常プランにも備わっている機能で、これだけでもかなり便利なのですが、ウルトラプランは特典がさらに充実。
- 空港ラウンジ
- ファストトラックサービス
- 遅延フライト補償
- NordVPNなどのセキュリティツール
- Sailyクレジットで8%キャッシュバック
- 優先サポート
…などお得なポイントが満載です。
- 毎月1回のラウンジ利用+1回のファストトラック利用が可能
- 利用しなかった特典については翌月に繰越可能(最大3回分まで繰越できる)
空港ラウンジ

ウルトラプランを利用するユーザーは世界各国にある空港のラウンジが利用可能です。
上記リンクをクリックして、調べたい国や地域を選ぶと、ラウンジ一覧が表示されます。
対象の日本空港一覧
日本の場合、成田、羽田、関空、伊丹、中部、新千歳、長崎、福岡、鹿児島、那覇の空港ラウンジが対象になっています。
成田国際空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| アスパイアラウンジ | ターミナル2 |
| I.A.S.Sスーペリアラウンジ虚空 | ターミナル2 |
| I.A.S.Sスーペリアラウンジ希和NOA | ターミナル1 |
| I.A.S.Sエグゼクティブラウンジ | ターミナル1 |
| I.A.S.Sエグゼクティブラウンジ | ターミナル2 |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| アスパイアラウンジ | ターミナル2 |
| I.A.S.Sスーペリアラウンジ虚空 | ターミナル2 |
| I.A.S.SスーペリアラウンジNOA | ターミナル1 |
| I.A.S.Sエグゼクティブラウンジ | ターミナル1 |
| I.A.S.Sエグゼクティブラウンジ | ターミナル2 |
東京国際空港(羽田)
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| エアポートラウンジサウス | ターミナル2 |
| パワーラウンジセントラルT1 | ターミナル1 |
| パワーラウンジセントラルT2 | ターミナル2 |
| パワーラウンジノースT1 | ターミナル1 |
| パワーラウンジノースT2 | ターミナル2 |
| パワーラウンジサウス | ターミナル1 |
| パワーラウンジプレミアム | ターミナル2 |
| TIAT Lounge | ターミナル3 |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| エアポートラウンジサウス | ターミナル2 |
| パワーラウンジセントラルT1 | ターミナル1 |
| パワーラウンジセントラルT2 | ターミナル2 |
| パワーラウンジノースT1 | ターミナル1 |
| パワーラウンジノースT2 | ターミナル2 |
| パワーラウンジサウス | ターミナル1 |
| パワーラウンジプレミアム | ターミナル2 |
| TIAT Lounge | ターミナル3 |
関西国際空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| 飛鳥ラウンジ | ターミナル1 |
| カードメンバーズラウンジアネックス | ターミナル1 |
| カードメンバーズラウンジ六甲 | ターミナル1 |
| カードメンバーズラウンジ | ターミナル1 |
| KIXエアサイドラウンジ | ターミナル1 |
| KIXノースラウンジ | ターミナル1 |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| 飛鳥ラウンジ | ターミナル1 |
| カードメンバーズラウンジアネックス | ターミナル1 |
| カードメンバーズラウンジ六甲 | ターミナル1 |
| カードメンバーズラウンジ | ターミナル1 |
| KIXエアサイドラウンジ | ターミナル1 |
| KIXノースラウンジ | ターミナル1 |
大阪国際空港(伊丹)
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| ラウンジオーサカ | – |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| ラウンジオーサカ | – |
中部セントレア国際空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| プラザプレミアムラウンジ | ターミナル1 |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| プラザプレミアムラウンジ | ターミナル1 |
新千歳空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| カフェスカイライブラリー | 国際線ターミナル |
| ノースラウンジ | 国際線ターミナル |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| カフェスカイライブラリー | 国際線ターミナル |
| ノースラウンジ | 国際線ターミナル |
長崎空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| ビジネスラウンジ アザレア | – |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| ビジネスラウンジ アザレア | – |
福岡空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| ラウンジTIMEインターナショナル | 国際線ターミナル |
| ラウンジTIMEノース | 国内線ターミナル |
| ラウンジTIMEサウス | 国内線ターミナル |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| ラウンジTIMEインターナショナル | 国際線ターミナル |
| ラウンジTIMEノース | 国内線ターミナル |
| ラウンジTIMEサウス | 国内線ターミナル |
鹿児島空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| スカイラウンジ | 国内線ターミナル |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| スカイラウンジ | 国内線ターミナル |
那覇空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| ラウンジ華 | 国内線ターミナル |
| ラウンジ琉輪 | 国際線ターミナル |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| ラウンジ華 | 国内線ターミナル |
| ラウンジ琉輪 | 国際線ターミナル |
対象のマレーシア空港一覧
海外も同じように、様々なラウンジが利用できます。
例えば、マレーシア。
クアラルンプール国際空港、コタキナバル国際空港、ランカウイ国際空港、ペナン国際空港、クチン国際空港、スバン空港にあるラウンジを利用できます。
クアラルンプール国際空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| カプセルトランジットKLIA2(エアサイド) | ターミナル2 |
| カプセルトランジットKLIA2(ランドサイド) | ターミナル2 |
| カプセルトランジットMAX KLIA2 | ターミナル2 |
| カプセルトランジットスリープラウンジKLIA1 | ターミナル1 |
| Be Relax | ターミナル2 |
| ケプラークラブ(ランドサイド) | ターミナル1 |
| ケプラークラブ(サテライトビル/エアサイド) | ターミナル1 |
| プラザプレミアムラウンジ | 国際線コンタクトピア/ターミナル1 |
| プラザプレミアムラウンジ | Level 2M/ターミナル2 |
| スカイスイートエアポートラウンジ(エアサイド) | ターミナル1 |
| スカイスイートエアポートラウンジKLIA T2 | ターミナル2 |
| Sphere Lounge | サマサマホテル内/ターミナル1 |
| トラベルクラブラウンジKLIA2 | ターミナル2 |
| トラベルクラブラウンジ | サテライトビル/ターミナル1 |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| カプセルトランジットKLIA2(エアサイド) | ターミナル2 |
| カプセルトランジットKLIA2(ランドサイド) | ターミナル2 |
| カプセルトランジットMAX KLIA2 | ターミナル2 |
| カプセルトランジットスリープラウンジKLIA1 | ターミナル1 |
| Be Relax | ターミナル2 |
| ケプラークラブ(ランドサイド) | ターミナル1 |
| ケプラークラブ(サテライトビル/エアサイド) | ターミナル1 |
| プラザプレミアムラウンジ | 国際線コンタクトピア/ターミナル1 |
| プラザプレミアムラウンジ | Level 2M/ターミナル2 |
| スカイスイートエアポートラウンジ(エアサイド) | ターミナル1 |
| スカイスイートエアポートラウンジKLIA T2 | ターミナル2 |
| Sphere Lounge | サマサマホテル内/ターミナル1 |
| トラベルクラブラウンジKLIA2 | ターミナル2 |
| トラベルクラブラウンジ | サテライトビル/ターミナル1 |
クアラルンプール国際空港ではカプセルトランジットやケプラークラブなど、トランジットホテルとしても営業している施設のラウンジスペースが利用できるようになっています。


コタキナバル国際空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| トラベルクラブラウンジ | 国内線ターミナル |
| トラベルクラブラウンジ&バー | 国際線ターミナル |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| トラベルクラブラウンジ | 国内線ターミナル |
| トラベルクラブラウンジ&バー | 国際線ターミナル |

ランカウイ国際空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| プラザプレミアムラウンジ | 国際線ターミナル |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| プラザプレミアムラウンジ | 国際線ターミナル |
ペナン国際空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| プラザプレミアムラウンジ(国際線) | メインターミナル |
| プラザプレミアムラウンジ(国内線) | メインターミナル |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| プラザプレミアムラウンジ(国際線) | メインターミナル |
| プラザプレミアムラウンジ(国内線) | メインターミナル |
クチン国際空港
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| トラベルクラブラウンジ | メインターミナル |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| トラベルクラブラウンジ | メインターミナル |
スルタン・アブドゥル・アジズ・シャー空港(スバン空港)
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| スカイラウンジ | スカイパークターミナル |
| ラウンジ名 | 場所 |
|---|---|
| スカイラウンジ | スカイパークターミナル |
ファストトラックサービス
入国審査や保安検査で優先レーンが利用できるファストトラックサービス。
入国審査が混み合い時間がかかる旅先の空港を利用する時に便利なサービスになります。
2025年9月時点で、ファストトラックが利用できる空港はヨーロッパ諸国、中国、ブラジルになっています。(中国は国内線のみ)
対象の空港一覧(ヨーロッパ)
イギリス
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ロンドン | London Gatwick Airport | サウスターミナル | 国際線出発 |
| ロンドン | London Gatwick Airport | ノースターミナル | 国際線出発 |
| ロンドン | London Luton Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ロンドン | London Stansted Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| リバプール | Liverpool John Lennon Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| アバディーン | Aberdeen Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| サウサンプトン | Southampton Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| キャッスル・ドニントン | East Midlands Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| マンチェスター | Manchester Airport | ターミナル1 | 国際線&国内線出発 |
| マンチェスター | Manchester Airport | ターミナル2 | 国際線&国内線出発 |
| マンチェスター | Manchester Airport | ターミナル3 | 国際線&国内線出発 |
| ブリストル | Bristol Airport | メインターミナル | 国内線出発 |
| ベルファスト | George Best Belfast City Airport | メインターミナル | 国内線出発 |
| グラスゴー | Glasgow International Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ニューカッスル | Newcastle Airport | メインターミナル | 国内線出発 |
| リーズ | Leeds Bradford Airport | メインターミナル | 国内線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ロンドン | London Gatwick Airport | サウスターミナル | 国際線出発 |
| ロンドン | London Gatwick Airport | ノースターミナル | 国際線出発 |
| ロンドン | London Luton Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ロンドン | London Stansted Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| リバプール | Liverpool John Lennon Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| アバディーン | Aberdeen Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| サウサンプトン | Southampton Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| キャッスル・ドニントン | East Midlands Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| マンチェスター | Manchester Airport | ターミナル1 | 国際線&国内線出発 |
| マンチェスター | Manchester Airport | ターミナル2 | 国際線&国内線出発 |
| マンチェスター | Manchester Airport | ターミナル3 | 国際線&国内線出発 |
| ブリストル | Bristol Airport | メインターミナル | 国内線出発 |
| ベルファスト | George Best Belfast City Airport | メインターミナル | 国内線出発 |
| グラスゴー | Glasgow International Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ニューカッスル | Newcastle Airport | メインターミナル | 国内線出発 |
| リーズ | Leeds Bradford Airport | メインターミナル | 国内線出発 |
フランス
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| マルセイユ | Marseille-Provence Airport | ターミナル1ホールA Boarding 1 | 国際線&国内線出発 |
| マルセイユ | Marseille-Provence Airport | ターミナル1ホールA Boarding 2 | 国際線&国内線出発 |
| マルセイユ | Marseille-Provence Airport | ターミナル1ホールB Boarding 4 | 国内線出発 |
| マルセイユ | Marseille-Provence Airport | ターミナル2 | 国際線&国内線出発 |
| ニース | Nice Côte d’Azur Airport | ターミナル1 | 国際線出発 |
| ニース | Nice Côte d’Azur Airport | ターミナル2 | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| マルセイユ | Marseille-Provence Airport | ターミナル1ホールA Boarding 1 | 国際線&国内線出発 |
| マルセイユ | Marseille-Provence Airport | ターミナル1ホールA Boarding 2 | 国際線&国内線出発 |
| マルセイユ | Marseille-Provence Airport | ターミナル1ホールB Boarding 4 | 国内線出発 |
| マルセイユ | Marseille-Provence Airport | ターミナル2 | 国際線&国内線出発 |
| ニース | Nice Côte d’Azur Airport | ターミナル1 | 国際線出発 |
| ニース | Nice Côte d’Azur Airport | ターミナル2 | 国際線出発 |
イタリア
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| パレルモ | Falcone Borsellino | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| ローマ | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ローマ | Rome Ciampino Giovan Battista Pastine Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ミラノ | Milan Bergamo Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ミラノ | Milan Linate | メインターミナル | 国際線出発 |
| ミラノ | Milan Malpensa Airport | ターミナル1 | 国際線出発 |
| ミラノ | Milan Malpensa Airport | ターミナル2 | 国際線出発 |
| トリノ | Turin Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| ナポリ | Naples International Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| パレルモ | Falcone Borsellino | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| ローマ | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ローマ | Rome Ciampino Giovan Battista Pastine Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ミラノ | Milan Bergamo Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ミラノ | Milan Linate | メインターミナル | 国際線出発 |
| ミラノ | Milan Malpensa Airport | ターミナル1 | 国際線出発 |
| ミラノ | Milan Malpensa Airport | ターミナル2 | 国際線出発 |
| トリノ | Turin Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| ナポリ | Naples International Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
スペイン
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| グラン・カナリア島 | Gran Canaria Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ラグーナ | Laguna | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| テネリフェ島 | Tenerife | メインターミナル | 国際線出発 |
| ランサローテ島 | Lanzarote Airport | ターミナル1 | 国際線&国内線出発 |
| フエルテベントゥーラ島 | Fuerteventura Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| ア・コルーニャ | A Coruña Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| アリカンテ | Alicante Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| マラガ | Málaga- Costa del Sol Airport | ターミナル3 | 国際線出発 |
| パルマ | Palma de Mallorca Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| バレンシア | Valencia Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| イビサ島 | Ibiza | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| ビーゴ | Vigo | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| サンティアゴ | Santiago–Rosalía de Castro Airport | パッセンジャーターミナル | 国際線&国内線出発 |
| メノルカ島 | Menorca Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| ビルバオ | Bilbao Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| バルセロナ | Barcelona–El Prat Airport | ターミナル2 B | 国際線出発 |
| バルセロナ | Barcelona–El Prat Airport | ターミナル1 | 国際線&国内線出発 |
| マドリード | Adolfo Suarez – Madrid Barajas | ターミナル4 | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| グラン・カナリア島 | Gran Canaria Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| ラグーナ | Laguna | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| テネリフェ島 | Tenerife | メインターミナル | 国際線出発 |
| ランサローテ島 | Lanzarote Airport | ターミナル1 | 国際線&国内線出発 |
| フエルテベントゥーラ島 | Fuerteventura Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| ア・コルーニャ | A Coruña Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| アリカンテ | Alicante Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| マラガ | Málaga- Costa del Sol Airport | ターミナル3 | 国際線出発 |
| パルマ | Palma de Mallorca Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| バレンシア | Valencia Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| イビサ島 | Ibiza | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| ビーゴ | Vigo | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| サンティアゴ | Santiago–Rosalía de Castro Airport | パッセンジャーターミナル | 国際線&国内線出発 |
| メノルカ島 | Menorca Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| ビルバオ | Bilbao Airport | メインターミナル | 国際線&国内線出発 |
| バルセロナ | Barcelona–El Prat Airport | ターミナル2 B | 国際線出発 |
| バルセロナ | Barcelona–El Prat Airport | ターミナル1 | 国際線&国内線出発 |
| マドリード | Adolfo Suarez – Madrid Barajas | ターミナル4 | 国際線出発 |
ドイツ
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ドルトムント | Dortmund Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ドルトムント | Dortmund Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
ベルギー
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ブリュッセル | Brussels South Charleroi Airport | ターミナル2 | 国内線出発 |
| ブリュッセル | Brussels South Charleroi Airport | ターミナル1 | 国内線出発 |
| ザベンテム | Brussels International Airport | ターミナルA | 国際線&国内線出発 |
| ザベンテム | Brussels International Airport | ターミナルB | 国際線&国内線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ブリュッセル | Brussels South Charleroi Airport | ターミナル2 | 国内線出発 |
| ブリュッセル | Brussels South Charleroi Airport | ターミナル1 | 国内線出発 |
| ザベンテム | Brussels International Airport | ターミナルA | 国際線&国内線出発 |
| ザベンテム | Brussels International Airport | ターミナルB | 国際線&国内線出発 |
ポーランド
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ワルシャワ | Warsaw Chopin Airport | ターミナルA ゾーンB | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ワルシャワ | Warsaw Chopin Airport | ターミナルA ゾーンB | 国際線出発 |
チェコ
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| プラハ | Vaclav Havel Prague Airport | ターミナル2 | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| プラハ | Vaclav Havel Prague Airport | ターミナル2 | 国際線出発 |
オーストリア
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ウィーン | Vienna International Airport | ターミナル3 | 国際線&国内線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ウィーン | Vienna International Airport | ターミナル3 | 国際線&国内線出発 |
エストニア
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| タリン | Lennart Meri Tallinn Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| タリン | Lennart Meri Tallinn Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
ラトビア
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| リガ | Riga Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| リガ | Riga Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
フィンランド
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ヘルシンキ | Helsinki Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ヘルシンキ | Helsinki Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
リトアニア
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ビルニュス | Vilnius International Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ビルニュス | Vilnius International Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
キプロス
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ラルナカ | Larnaca Internationa Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ラルナカ | Larnaca Internationa Airport | メインターミナル | 国際線出発 |
対象の空港一覧(アジア)
中国
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 北京首都国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 北京 | 北京首都国際空港 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 北京 | 北京大興国際機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 南平 | 武夷山空港 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 黄山 | 黄山屯渓国際空港 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 海口 | 海口美蘭国際機場 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 海口 | 海口美蘭国際機場 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 温州 | 温州永強空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 南寧 | 南寧呉圩国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 南京 | 南京禄口国際空港 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 南京 | 南京禄口国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 青島 | 青島膠東国際機場 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 阜陽 | 阜陽機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 三亜 | 三亜鳳凰国際空港 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 三亜 | 三亜鳳凰国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 深圳 | 深圳宝安国際空港 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 麗江 | 麗江三義機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 瀋陽 | 瀋陽桃仙国際空港 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 上海 | 上海浦東国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 昆明 | 昆明長水国際機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 長沙 | 長沙黄花国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 長沙 | 長沙黄花国際空港 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 寧波 | 寧波櫟社国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 運城 | 運城塩湖国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 西安 | 西安咸陽国際空港 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 西安 | 西安咸陽国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 鄭州 | 鄭州新鄭国際機場 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 合肥 | 合肥新橋国際機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 済南 | 済南遥墻国際機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 桂林 | 桂林両江国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 銀川 | 銀川河東国際機場 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 重慶 | 重慶江北国際機場 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 珠海 | 珠海金湾機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 石家荘 | 石家荘正定国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 武漢 | 武漢天河国際空港 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 北京首都国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 北京 | 北京首都国際空港 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 北京 | 北京大興国際機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 南平 | 武夷山空港 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 黄山 | 黄山屯渓国際空港 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 海口 | 海口美蘭国際機場 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 海口 | 海口美蘭国際機場 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 温州 | 温州永強空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 南寧 | 南寧呉圩国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 南京 | 南京禄口国際空港 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 南京 | 南京禄口国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 青島 | 青島膠東国際機場 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 阜陽 | 阜陽機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 三亜 | 三亜鳳凰国際空港 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 三亜 | 三亜鳳凰国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 深圳 | 深圳宝安国際空港 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 麗江 | 麗江三義機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 瀋陽 | 瀋陽桃仙国際空港 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 上海 | 上海浦東国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 昆明 | 昆明長水国際機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 長沙 | 長沙黄花国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 長沙 | 長沙黄花国際空港 | ターミナル1 | 国内線出発 |
| 寧波 | 寧波櫟社国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 運城 | 運城塩湖国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 西安 | 西安咸陽国際空港 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 西安 | 西安咸陽国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 鄭州 | 鄭州新鄭国際機場 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 合肥 | 合肥新橋国際機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 済南 | 済南遥墻国際機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 桂林 | 桂林両江国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 銀川 | 銀川河東国際機場 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 重慶 | 重慶江北国際機場 | ターミナル3 | 国内線出発 |
| 珠海 | 珠海金湾機場 | メインターミナル | 国内線出発 |
| 石家荘 | 石家荘正定国際空港 | ターミナル2 | 国内線出発 |
| 武漢 | 武漢天河国際空港 | ターミナル3 | 国内線出発 |
対象の空港一覧(南米)
ブラジル
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ヴァールゼア・グランデ | Cuiabá International Airport – Marechal Rondon | 国内線 | 国際線出発 |
| 都市 | 空港名 | ターミナル | 対象 |
|---|---|---|---|
| ヴァールゼア・グランデ | Cuiabá International Airport – Marechal Rondon | 国内線 | 国際線出発 |
遅延フライト補償
新しく追加されたサービスで、フライトが2時間以上遅延した場合、ラウンジパスなしで空港ラウンジにアクセス可能です。
セキュリティツール
Nord Security社が開発したeSIMのSaily。
ウルトラプランではNordSecurityが提供する
- NordVPN
- NordPass
- NordLocker
- Incogni
….といったサブスクも利用することができます。
元々、SailyのeSIMには仮想場所の機能があり、仮想場所を自由に設定してVPNとして使うことができます。
一般的な海外旅行用eSIMを使うと、地域制限のあるコンテンツを閲覧することはできませんが、SailyのeSIMは仮想場所を変えることができるので、VPNのように使えます。
\ 詳細はこちら /

ただ、Sailyの仮想場所機能はあくまでスマホだけで使えるもので、パソコンやタブレットなどの他のデバイスでは使えません。
そんな時に便利なものがNordVPN。
普段からVPNを使っている人には不要な特典かもしれませんが、海外旅行の時だけVPNを使いたい人には便利です。
私自身、公共のWi-Fiを使うことが増える海外旅行中はVPNを必ず使うようにしていて、旅行のたびに短期プランのVPNを購入しているのですが、ウルトラプランを購入することでNordVPNも使えるので旅行中のセキュリティを高めたい人に非常にお得な特典になっています。
